USR-TCP232-304
ООО «Цифровой Ангел»
Оборудование для преобразования пакетов данных TCP или UDP в данные для интерфейса RS485. Преобразователь является встраиваемым конвертером последовательного в Ethernet, который имеет интегрированный набор протоколов TCP/IP
На этом сайте вы можете удалённо получать данные со устройства USR-TCP232-304
Данное устройство не поддерживает функции, отмеченные серым
Подробнее о сборе данных
- Сбор показаний
- Показания на начало суток
- Показания на начало месяца
- Профиль мощности
- Параметры электроэнергии
- Контроль качества электроэнергии
- Корректировка времени
- Управление нагрузкой
Виды связи
Ethernet / RS-485
Характеристики:
| Поддержка DHCP, автоматическое получение IP-адреса и IP-адреса запроса с помощью последовательного протокола | Взаимодействие с ПК по протоколу TCP/IP сокет программирования, таких как VB,C++,Delphi,Android и IOS |
| Функцию поддержки DNS | Поддержка в России |
| Настройка через Web интерфейс | Процессор: ARM |
| Обновление прошивки через сеть | Стандарт интерфейса: 8 pin RJ45 |
| Авто-MDI/MDIX-больше порт RJ45 с 10/100mbps | Гальваническая развязка: 2 кВ |
| Последовательный порт скорость передачи данных от 600 bps до 230.4 Кбит / с, поддержка None, Odd, Even, Mark и Space | Скорость: 10/100 Mbps,Поддержка автоматического определения скорости и типа подключения MDI/MDIX |
| Режим работы: TCP-сервер, TCP-клиент, UDP клиент, UDP сервер, HTTPD Client | Сетевой протокол: IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP |
| Поддержка виртуального последовательного порта, поддерживается соответствующим программным обеспечением USR-VCOM | Передача: 6K байтов, Прием: 4K байтов |
| Механизм Heartbeat обеспечивает надежное соединение и отсутсвие восприятия на пустые пакеты | Стандарт интерфейса: RS-485: 3 wire( A+, B-, GND) |
| Механизм регистрации пользователя путем проверки состояние подключения с использование индентефикатора в заголовке пакета | Скорость обмена: 600 бод ~ 230.4 Кбод |
| В режиме TCP-сервера, количество клиентов от 1 до 16; номер по умолчанию 4 | Виртуальные порты:(USR-VCOM) Windows 2000 или выше(32бит/64 бит) |
| Глобальный уникальный MAC-адрес присвоенный IEEE, пользователь может определить MAC-адрес | Настройка: с помощью программы настройки на компьютере, последовательные команды, встроенный web-сервер |
| Восстановление заводских настроек по умолчанию | Рабочая температура: -25 ~ 75°C |
| Работа через шлюз, коммутаторы, маршрутизаторы | Температура хранения: -40 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH |
| Может работать в локальной сети, также может работать в Интернете (внешней сети) | Потребляемая мощность: 150mA @ 5V |
Область применения преобразователя RS485 в Ethernet:
- Промышленная передача данных, промышленная автоматизация
- Мониторинг в системах безопасности и охраны, общественной безопасности
- Умный дом, управление питанием, наблюдение за окружающей средой, «умное» сельское хозяйство
- Контроль дверей в системах прохода на рабочие место, POS системы
- Система автоматизации зданий, контроль за подачей питания, система банковского самообслуживания, контроль за помещениями телекоммуникационных устройств
Применение преобразователя RS485 в Ethernet:
- Удаленное управление множеством устройств с последовательным интерфейсом
- Использование сетей для удлинения расстояния обмена данными между двумя устройствами с последовательным интерфейсом
- Использование нескольких рабочих мест с ПЭВМ для управления одним устройством с последовательным интерфейсом
Документы и программное обеспечение:
Программное обеспечение для тестирования
Программное обеспечение для настройки