Тарифы для предприятий
*На этой странице указаны тарифы для предприятий. С возможностями и тарифами для электросетевых компаний (ТСО) можно ознакомиться здесь
Выберите количество счетчиков
* Цена обновлена в блоке с тарифами
| Сбор показаний | Сбор профиля и параметров электроэнергии | Контроль качества электроэнергии | Интервальный учет | Энтерпрайз (всё включено) |
|---|---|---|---|---|
|
7 800₽ в год за 5 счетчиков 130₽ в месяц за один счетчик Запросить счёт |
17 940₽ в год за 5 счетчиков 299₽ в месяц за один счетчик Запросить счёт |
28 080₽ в год за 5 счетчиков 468₽ в месяц за один счетчик Запросить счёт |
38 220₽ в год за 5 счетчиков 637₽ в месяц за один счетчик Запросить счёт |
48 360₽ в год за 5 счетчиков 806₽ в месяц за один счетчик Запросить счёт |
*Цены НДС не облагаются на основании п.п.26 п.2 ст. 149 НК РФ и указаны для опроса по GPRS/Ethernet и других видов связи. При использовании модуля опроса по технологии CSD производятся дополнительные списания за сбор данных: 2 рубля за каждое показание и пакет с мгновенными значениями электроэнергии; 5 копеек за каждый срез профиля мощности
Сравнение тарифов
| Возможности модуля Программы | Сбор показаний | Сбор профиля и параметров электроэнергии | Контроль качества электроэнергии | Интервальный учет | Энтерпрайз (всё включено) |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущие показанияПолучение текущих показаний вручную и по расписанию | + | + | + | + | + |
| Показания на начало сутокПолучения из архива прибора учета сохраненных показаний на начало суток | + | + | + | + | + |
| Показания на начало месяцаПолучения из архива прибора учета сохраненных показаний на начало месяца | + | + | + | + | + |
| Син?ронизация времени Синхронизация текущего времени на приборе учета. | + | + | + | + | + |
| ОтчетыВыгрузка данных в Excel, аналитика. | + | + | + | + | + |
| Удаленное отключение электроэнергииУправление нагрузкой и отключение реле счетчика прямо с сайта | + | + | + | + | + |
| Профиль мощностиАнализ потребления электроэнергии от 1-60 минутных срезов | - | + | + | + | + |
| Текущие параметры электроэнергииПолучение текущих значений I, U, P и т.д. с прибора учета | - | 1 раз в час | 1 раз в минуту | 1 раз в час | 1 раз в минуту |
| Оповещения о критически?параметрах электроэнергии Отправка сообщений на e-mail при выходе параметров I, U, P за заданные пределы | - | + | + | + | + |
| Подозрительные действия с прибором учета.Чтение журналов включений/отключений прибора учета, вскрытия клеммной крышки, изменения тарифного расписания, изменения времени прибора учета. | - | + | + | + | + |
| Параметры качества электроэнергииРегистрация в приборе учета выходов за предельные значения напряжения и частоты, формирование акта о нарушении качества. | - | - | + | - | + |
| Интервальный учетТребуется для отправки Интервальных данных, включая 80020, и для Модулей Расчетов, Балансов и Тарифной аналитики | - | - | - | + | + |
| Отправка интервальны?данных Отправка интервальных данных в установленные энергокомпаниями отчетов, контроль доставки отчетов. | - | - | - | + | + |
| Формат 80020Выгрузка интервальных данных в формате 80020 и других специализированных форматов энергокомпаний. | - | - | - | + | + |
| Почасовые балансыПоиск потерь по участкам электрической сети. Рассчитывается разница между входящими и отходящими счетчиками. | - | - | - | + | + |
| Тарифный анализРасчеты стоимости электроэнергии по ценам гарантирующих поставщиков. Сравнительные расчеты по ценовым категориям. | - | 900 разовый расчет | 900 разовый расчет | 900 разовый расчет | + |
| Тарифный анализ ПРОРасчеты по текущему тарифу, ценовым категориям. Расчет экономии по оптимизации тарифов. Анализ по часам пик. | - | - | - | - | + |
| Совместная работаВыдача доступов сотрудникам к данным приборов учета и функциям Программы. | + | + | + | + | + |
| Экспорт данны?Экспорт данных в Excel для хранения и передачи | + | + | + | + | + |
| ИнтеграцииAPI функции для работы с другими сервисами | + | + | + | + | + |
| Мобильное приложениеРабота с системой через мобильное приложение и оперативное получение уведомлений о неполадках | + | + | + | + | + |
| Хранение показаний и профиля мощностиСрок хранения собранных данных в Программе. | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Хранение параметров электроэнергииСрок хранения собранных данных в системе | - | 2 месяца | 2 месяца | 2 месяца | 2 месяца |
| Модуль пакетного приема данны?(CSD) Модуль пакетного приема данных требуется при использовании CSD-модемов | Приобретается пакет с минутами | Приобретается пакет с минутами | Приобретается пакет с минутами | Приобретается пакет с минутами | Приобретается пакет с минутами |
| Условия предоставления тарифаДоговор-оферта может подписываться по ЭДО, но не предоставляет возможности внесения правок. Индивидуальные договоры возможны только на тарифе Энтерпрайз. | По договору-оферты. | По договору-оферты. | По договору-оферты. | По договору-оферты. | Возможно письменное подписание договора. |
Скачать архивные тарифы офетры по ссылке