Каталог совместимости
Поддерживаемое оборудование на яЭнергетик
Проверьте совместимость счётчиков, модемов и каналов связи с сервисом. Фильтры ниже помогут найти нужные функции и интерфейсы.
Перейти к каталогу- Электросчетчики
- 153
- Модемы
- 58
- УСПД
- 15
- Другие устройства
- 11
Функции
Виды связи
Функция в счетчике есть и поддерживается в “яЭнергетик”
Функция в счетчике есть, но пока не поддерживается в “яЭнергетик”
Функция в счетчике отсутствует
| Марка | Сбор показаний |
Профиль мощности |
Параметры электроэнергии |
Контроль качества электроэнергии |
Управление нагрузкой |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Gavazzi EM210 Carlo Gavazzi Automation SpA | |||||
| EM115 Fineco Electric | |||||
| ESM ООО «Инженерный центр „Энергосервис“» | |||||
| i-PROM 1 ООО «Промэнерго» | |||||
| i-PROM 3 ООО «Промэнерго» | |||||
| Iskra MT174 Iskraemeco | |||||
| Itron ACE6000 Itron, Inc. | |||||
| Landis+Gyr E550 Landis+Gyr AG | |||||
| Matis MT61GP Shanghai Matis Electric Co.Ltd | |||||
| NERO SM206 (СПОДЭС) ООО "Неро Электроникс" | |||||
| NERO SM207 (SMP) ООО "Неро Электроникс" | |||||
| NERO SM302 (СПОДЭС) ООО "Неро Электроникс" | |||||
| Pilot PMAC211 Zhuhai Pilot Technology Co.,Ltd | |||||
| Satec EM133 SATEC | |||||
| Schneider Electric iEM3150 Schneider Electric SE | |||||
| Teletec MTX1 ООО «Телекоммуникационные технологии» | |||||
| Teletec MTX3 ООО «Телекоммуникационные технологии» | |||||
| WB-MAP3E ООО «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ» | |||||
| АИСТ А300 ООО «АйСиБиКом» | |||||
| Альфа 1140 ООО «Эльстер Метроника» | |||||
| Альфа 1800 ООО «Эльстер Метроника» | |||||
| Вектор-3 ART ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| Гран-Электро СС-101 НПООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" | |||||
| Гран-Электро СС-301 НПООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" | |||||
| Гран-Электро СС-301N НПООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" | |||||
| КАСКАД-11 ОАО "КАСКАД" | |||||
| КАСКАД-32-МТ ОАО "КАСКАД" | |||||
| Каскад-3-МТ ОАО "КАСКАД" | |||||
| Каскад-12-МТ ОАО "КАСКАД" | |||||
| Квант ST2000 АО "Системы и Технологии" | |||||
| Ленэлектро ЛЕ-2 АО «Ленэлектро» | |||||
| Ленэлектро ЛЕ-3 АО «Ленэлектро» | |||||
| МИР С-04 НПО "МИР" | |||||
| МИР С-05 НПО "МИР" | |||||
| МИР С-07 НПО "МИР" | |||||
| Маяк-101АТД АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| Маяк-T301АРТ АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| Маяк 301АРТД АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| Меркурий 200 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 203.2Т ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 204 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 206 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 206F07 Вега-Абсолют ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 206PNF04 Лартех ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 208 LoRaWan Лартех ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 230 AR ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 230 ART ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 233 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 234 ART ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 234 ARTM ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 234 ARTM F04 Лартех ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 236 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Меркурий 238 ART LoRaWan Лартех ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Милур 107 ООО «Милур ИС» | |||||
| Милур 107S ООО «Милур ИС» | |||||
| Милур 307 ООО «Милур ИС» | |||||
| Милур 307S ООО «Милур ИС» | |||||
| Миртек-3-РУ ООО «МИРТЕК» | |||||
| Миртек-12-ру ООО «МИРТЕК» | |||||
| Миртек-32-РУ ООО «МИРТЕК» | |||||
| Миртек-135-РУ ООО «МИРТЕК» | |||||
| НАРТИС-300 НТЦ "НАРТИС" | |||||
| НАРТИС-И100 НТЦ "НАРТИС" | |||||
| НЕВА СП1 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| НЕВА СП3 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| НЕВА СТ 221 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нартис-И300 НТЦ "НАРТИС" | |||||
| Нартис-И300 НТЦ "НАРТИС" | |||||
| Нартис-И500 НТЦ "НАРТИС" | |||||
| Нева МТ 113 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 114 AR2S ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 114 AS ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 115 2AR2S (СПОДЭС) ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 123 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 124 AR2S ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 124 AS ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 313 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 314 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 323 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева МТ 324 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева СТ 413 СПОДЭС ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| Нева СТ414 СПОДЭС ООО «ТАЙПИТ-ИП» | |||||
| ОРМАН СО-Э711 ТОО «Корпорация Сайман» | |||||
| ПСЧ-3АРТ.07 АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-3ТА.07 АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05М АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МД АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МДТ ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МК АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МКТ ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МН АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МНТ ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| Пульсар 1T ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | |||||
| Пульсар 3T ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | |||||
| РОТЕК РТМ-01 ООО «НТЦ Ротек» | |||||
| РОТЕК РТМ-03 ООО «НТЦ Ротек» | |||||
| Реклоузер СМ15 ООО "Таврида Электрик" | |||||
| РиМ 289.2X АО "РиМ" | |||||
| РиМ384 АО "РиМ" | |||||
| РиМ 389 АО "РиМ" | |||||
| РиМ 489.2X АО "РиМ" | |||||
| Рокип SM40x ООО «Рокип» | |||||
| Рокип ST402D ООО «Рокип» | |||||
| СТЭМ-300 ООО «СИ-АРТ» | |||||
| СЭБ-1ТМ.02М АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| СЭБ-1ТМ.03Т ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| СЭБ-2А АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| СЭБ-2А.07 АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| СЭО6005 ОАО "Брестский Электромеханический завод" | |||||
| СЭТ-4ТМ.02М АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| СЭТ-4ТМ.02МТ ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| СЭТ-4ТМ.03М АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| СЭТ-4ТМ.03МТ ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| СЭТ7007 ОАО "Брестский Электромеханический завод" | |||||
| ТЕ1000 ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| ТЕ2000 ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| ТЕ3000 ООО "ТехноЭнерго" | |||||
| Фобос 1 ООО «Телематические Решения» | |||||
| Фобос 3 ООО «Телематические Решения» | |||||
| ЦЭ2726А ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2726А Вега-Абсолют ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2726А с модулем Лартех ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2726А с модулем СПбЗИП ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2727А ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2727А Вега-Абсолют ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2727А с модулем Лартех ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЦЭ2727А с модулем СПбЗИП ООО «СПБ-ЗИП» | |||||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 ЗАО "ЭМИС" | |||||
| ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 ЗАО "ЭМИС" | |||||
| Энергомера CE102 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE102-R5.1 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE102M АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE201 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE207 СПОДЭС АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE208-C4 СПОДЭС АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE208-R5 IEC АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE208-S7 IEC АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE208BY (СПОДЭС) ООО ФЗИП «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE301 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE303 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE303 с модулем Лартех АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE304 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE306 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE307 CE АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE307 СПОДЭС АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE308 S31 IEC АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE308 S31 СПОДЭС АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE318BY (СПОДЭС) ООО ФЗИП «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE318BY R32 ООО ФЗИП «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE318BY S35 ООО ФЗИП «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE318BY S39 ООО ФЗИП «Энергомера» | |||||
| Энергомера CE401 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера ЦЭ6850М АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Нет устройств с выбранными фильтрами. | |||||
Виды связи
| Марка | Виды связи |
Интерфейсы |
|---|---|---|
| Elfin EW-11 High-Flying Electronics Technology Co., Ltd | Ethernet | RS-485 |
| GSM-M ООО "Техника мониторинга" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| GSM-шлюз RG106 ООО «ТАЙПИТ-ИП» | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| GSM-шлюз RG107(ZigBee) ООО «ТАЙПИТ-ИП» | GPRS, GSM/CSD, RS-485, Zigbee | RS-485 |
| GSM/GPRS-коммуникатор PGC.02 ООО «Прософт- Системы» | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| iRZ ATM2-232 IRZ Электроника | GPRS, GSM/CSD, RS-232 | RS-232 |
| iRZ ATM2-485 IRZ Электроника | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| iRZ ATM21.А/ATM21.B IRZ Электроника | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| iRZ ATM42.А/ATM42.B 4G IRZ Электроника | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| iRZ MC52iT IRZ Электроника | GPRS, GSM/CSD, RS-232 | RS-232 |
| iRZ TG21.A/B IRZ Электроника | GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| Link ST100 АО "Системы и Технологии" | GPRS, GSM/CSD | Ethernet, RS-485 |
| MikroTik wAP LR8 kit Mikrotik | LoRaWan | Ethernet |
| MOXA NPort 5130 Moxa Inc. | Ethernet, GPRS, GSM/CSD | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| MOXA NPort 5150 Moxa Inc. | Ethernet, GPRS, GSM/CSD | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| PLC-модем M-2.01 АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | PLC, RS-485 | RS-485 |
| PROMODEM AnCom STF ООО "Аналитик-ТС" | RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| Promodem PRO4D0.55 ООО "Аналитик-ТС" | GPRS, GSM/CSD, NB-IoT, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| PROMODEM WiFi-232-AC ООО "Аналитик-ТС" | RS-232 | RS-232 |
| PROMODEM WiFi-232-DC24G ООО "Аналитик-ТС" | RS-232 | RS-232 |
| PROMODEM WiFi-485-AC ООО "Аналитик-ТС" | RS-485 | RS-485 |
| PROMODEM WiFi-485-DC24G ООО "Аналитик-ТС" | RS-485 | RS-485 |
| RG108 (Тайпит) ООО «ТАЙПИТ-ИП» | GPRS, GSM/CSD | RS-485 |
| Satec PM130 SATEC | Ethernet, GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| SprutNet PRO2 BGS2 RS232/RS485 BitCord | GPRS, GSM/CSD | RS-232, RS-485 |
| SprutNet PRO2 RS232/RS485 BitCord | Ethernet, GPRS, GSM/CSD | RS-232, RS-485 |
| SprutNet PRO RS232/RS485 BitCord | Ethernet, GSM/CSD | RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS ER108-L4U АО "Телеофис" | Ethernet | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS ER108-L4U V2 АО "Телеофис" | Ethernet, RS-232, RS-485 | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS WRX400-R2 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS WRX708-L4 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX768-L4 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX768-L4U АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX768-R4 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX768-R6U АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS WRX908-L4 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX908-R4 АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| TELEOFIS WRX968-L4U АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS WRX1008 АО "Телеофис" | Ethernet, GPRS, RS-232, RS-485 | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| TELEOFIS WRX1108-L8U АО "Телеофис" | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| USR-GPRS232-730 ООО «Цифровой Ангел» | GPRS, GSM/CSD | RS-485 |
| USR-TCP232-304 ООО «Цифровой Ангел» | Ethernet | RS-485 |
| USR-W610 ООО «Цифровой Ангел» | Ethernet | RS-485 |
| USR-WIFI232-630 ООО «Цифровой Ангел» | Ethernet | RS-485 |
| Вега БС-1 ООО «Вега-Абсолют» | Ethernet, LoRaWan | Ethernet |
| Вега БС-1.2 ООО «Вега-Абсолют» | Ethernet, LoRaWan | Ethernet |
| Вега БС-2 ООО «Вега-Абсолют» | Ethernet, GPRS, GSM/CSD, LoRaWan | Ethernet |
| Вега БС-2.2 ООО «Вега-Абсолют» | Ethernet, GPRS, GSM/CSD, LoRaWan | Ethernet |
| Коммуникатор GSM С-1.02 АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| МИРТ-557 ООО «МИРТЕК» | RS-485 | RS-485 |
| МИРТ-811 ООО «МИРТЕК» | GPRS, GSM/CSD | RS-485 |
| МИРТ-811 ООО «МИРТЕК» | GPRS, GSM/CSD | RS-485 |
| МИРТ-851 исп.7 ООО «МИРТЕК» | GPRS, GSM/CSD | - |
| МИРТ-853 исп.7 ООО «МИРТЕК» | GPRS, GSM/CSD | - |
| МУР 1001.9 CSM/CSD TLT ООО НТЦ "Арго" | GSM/CSD | RS-232, RS-485 |
| Меркурий 228 GSM-шлюз ООО «Инкотекс-СК» | GPRS, GSM/CSD, RS-485 | RS-485 |
| ОВЕН ПМ01 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОВЕН" | GSM/CSD, RS-232, RS-485 | RS-232, RS-485 |
| Терминал iRZ TE12 IRZ Электроника | Ethernet, RS-232, RS-485 | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| Нет устройств с выбранными фильтрами. | ||
Функции
Виды связи
Функция в счетчике есть и поддерживается в “яЭнергетик”
Функция в счетчике есть, но пока не поддерживается в “яЭнергетик”
Функция в счетчике отсутствует
| Марка | Сбор показаний |
Профиль мощности |
Параметры электроэнергии |
Контроль качества электроэнергии |
Управление нагрузкой |
|---|---|---|---|---|---|
| CE805M (B,E) АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| CE805М EXT1 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| GSM-шлюз ЭНКМ-1 ООО «Инженерный центр „Энергосервис“» | |||||
| GSM-шлюз ЭНКМ-2-AR ООО «Инженерный центр „Энергосервис“» | |||||
| Контроллер SM-160 Группа Компаний «Системы и Технологии» | |||||
| Концентратор Меркурий 225.21 ООО «Инкотекс-СК» | |||||
| Концентратор данных ЭМИС-СИСТЕМА 951 ЗАО "ЭМИС" | |||||
| МИЛУР IC ООО «Милур ИС» | |||||
| МИР МК-01.А НПО "МИР" | |||||
| УСПД ВАВИОТ ООО «Телематические Решения» | |||||
| УСПД Микрон АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» | |||||
| УСПД НАРТИС ШЛ-ZB-L НТЦ "НАРТИС" | |||||
| УСПД УМ-31 АО «Связь инжиниринг М», | |||||
| УСПД Энергомера 164-01Б АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Энергомера 164-01М АО «Электротехнические заводы «Энергомера» | |||||
| Нет устройств с выбранными фильтрами. | |||||
Виды связи
| Марка | Виды связи |
Интерфейсы |
|---|---|---|
| Нет устройств с выбранными фильтрами. | ||
Виды связи
| Марка | Виды связи |
Интерфейсы |
|---|---|---|
| Вега СИ-11 ООО «Вега-Абсолют» | LoRaWan | - |
| Вега СИ-12 ООО «Вега-Абсолют» | LoRaWan | - |
| Вега СИ-13-232 ООО «Вега-Абсолют» | LoRaWan, RS-232 | RS-232 |
| Вега СИ-13-485 ООО «Вега-Абсолют» | LoRaWan, RS-485 | RS-485 |
| ПРЭМ АО "Теплоком" | RS-485 | RS-485 |
| Пульсар 2М ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | RS-485 | RS-485 |
| Пульсар 3K ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | GPRS | RS-485 |
| Пульсар 10М ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | RS-485 | RS-485 |
| Пульсар 16М ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | RS-485 | RS-485 |
| СВК15-3-2 с модулем УМКа400 OOO «Сеть 868» | LoRaWan | - |
| СВХЭ/СГВЭ-15 с модулем Вега-Абсолют ООО «Вега-Абсолют» | LoRaWan | - |
| Нет устройств с выбранными фильтрами. | ||
Я не нашел свой счетчик, что делать?
Мы постоянно добавляем новые модели и функции приборов учета. Сообщите марку своего счетчика на адрес:
info@yaenergetik.ruИнтерактивная демонстрационная версия
Изучите возможности сайта на примере учета электроэнергии нашего офиса.
Войти в демоверсию