Альфа 1800
ООО «Эльстер Метроника»
Трехфазные микропроцессорные счетчики Альфа А1800 классов точности 0,1S 0,2S и 0,5S предназначены для учета электроэнергии в распределительных сетях, в мелкомоторном секторе, у бытового потребителя, а также для технического учета на промышленных предприятиях.
Применение программного обеспечения позволяет осуществлять считывание коммерческих данных и программирование счетчика. При этом связь компьютера со счетчиком может осуществляться как через оптический и цифровой порт.
- Сбор показаний
- Показания на начало суток
- Показания на начало месяца
- Профиль мощности
- Параметры электроэнергии
- Контроль качества электроэнергии
- Корректировка времени
- Управление нагрузкой
Виды связи
Технические характеристики
| Марка прибора учета | Альфа 1800 |
| Класс точности | |
| — по активной энергии | 0,1S/ 0,2S/ 0,5S/ 1/ 2 |
| — по реактивной энергии | 0,2S/ 0,5S/ 1,0/ 2,0 |
| Номинальные напряжения, В | 3х57/100; 3х220/380; 3х127/220; 3х100; 3х380; 3х220±20% |
| Номинальные токи (максимальные токи), А | 1(2), 1 (10), 5 (10), 5(120) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50, 60 |
| Потребляемая мощность по цепям напряжения Вт (ВА), не более | 2 (3,6) |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 … +65 |
| Количество тарифных зон | до 4 |
| Количество сезонов | до 12 |
| Погрешность хода внутренних часов, с/сутки | ±0,5 |
| Постоянная счётчика по импульсному выходу, имп/кВтч | от 100 до 40 000 |
| Постоянная счётчика по светодиодному индикатору LED, имп/кВтч | |
| — трансформаторное включение | 10 000 |
| — непосредственное подключение | 1 000 |
| Скорость обмена информацией при связи со счётчиком по цифровым интерфейсам, Бод | 300 — 19 200 |
| – пароль счётчика | Трёхуровневый |
| – контроль снятия крышки зажимов | Есть |
| – аппаратная защита метрологически значимой части | Есть |
| Сохранение данных в памяти, часов, не менее | 100 000 |
| Средняя нароботка до отказа, часов, не менее | 120 000 |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Габариты, мм | 307х170х89 |
| Масса, кг, не более | 2,0 |
| Межповерочный интервал, лет | 12 |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
Схема подключения
Схема непосредственного подключения электросчётчика Альфа 1800 в сеть 0,4кВ:

Испытательные входы электросчётчика Альфа 1800: